| 产品代码 | 产品名称 | 投管人 | 类型 | 净资产 | 今年以来收益 | 权益仓位 | 仓位构成 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Ca02 | 易方达安心回报固定收益型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 固定收益型 | 2,112,379万 | +1.44% | 0.0% | — | — | ||
| RBCa01 | 人民养老稳健增值固定收益型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 固定收益型 | 1,997,257万 | +1.96% | 0.0% | — | — | ||
| 11Ca01 | 易方达稳健回报固定收益型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 固定收益型 | 1,931,400万 | +2.13% | 0.0% | — | — | ||
| ZXCa05 | 中信证券信福双盈固定收益型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 固定收益型 | 1,898,137万 | — | 0.0% | — | — | ||
| 11Ca05 | 易方达安诚回报固定收益型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 固定收益型 | 1,880,563万 | +2.05% | 0.0% | — | — | ||
| RBCa03 | 人民养老稳健双利固定收益型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 固定收益型 | 1,760,626万 | +2.10% | 0.0% | — | — | ||
| 11B001 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 1,582,399万 | +5.09% | 28.9% | 均衡 | 40.3 | -2.45% | |
| ZXCa03 | 中信证券信福安享固定收益型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 固定收益型 | 1,502,011万 | — | 0.0% | — | — | ||
| ZXCa08 | 中信证券信福安远固定收益型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 固定收益型 | 1,501,143万 | — | 0.0% | — | — | ||
| 11B002 | 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 1,487,294万 | +25.28% | 39.9% | 成长倾向 | 156.2 | -27.75% | |
| 11Ca03 | 易方达安心收益固定收益型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 固定收益型 | 1,455,325万 | +1.41% | 0.0% | — | — | ||
| ZXCa07 | 中信证券信福晚年2号固定收益型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 固定收益型 | 1,389,480万 | — | 0.0% | — | — | ||
| 11Cc01 | 易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 固定收益型 | 1,345,010万 | +2.04% | 0.0% | — | — | ||
| 10Ca01 | 富国富利固定收益型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 固定收益型 | 1,288,593万 | +2.03% | 0.0% | — | — | ||
| ZXCa06 | 中信证券信福华龄2号固定收益型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 固定收益型 | 1,159,108万 | — | 0.0% | — | — | ||
| 15Ca01 | 招商康泰综合指数固定收益型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 固定收益型 | 1,128,482万 | +2.26% | 0.0% | — | — | ||
| RBCa05 | 人民养老稳健恒盈固定收益型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 固定收益型 | 1,061,125万 | +2.03% | 0.0% | — | — | ||
| 11B010 | 易方达颐安混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 1,041,982万 | +5.20% | 27.1% | 均衡 | 45.7 | -3.64% | |
| 11Ca04 | 易方达安盈回报固定收益型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 固定收益型 | 955,537万 | +1.77% | 0.0% | — | — | ||
| 10B003 | 富国富源目标收益混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 938,805万 | +1.86% | 0.0% | — | — | ||
| 11B006 | 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 864,153万 | +4.70% | 15.9% | 成长倾向 | 132.5 | -17.65% | |
| RBB00202 | 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品2期 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 混合型 | 813,603万 | +4.30% | 29.2% | 成长倾向 | 101.3 | -15.66% | |
| 10B009 | 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 810,796万 | +14.85% | 25.2% | 成长倾向 | 105.3 | -14.54% | |
| RBCa04 | 人民养老稳健恒信固定收益型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 固定收益型 | 782,201万 | +1.84% | 0.0% | — | — | ||
| 11A006 | 易方达泰丰股票型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 755,811万 | +82.06% | 96.1% | 成长倾向 | 113.2 | -18.62% | |
| JXB001 | 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 混合型 | 735,607万 | +10.84% | 33.1% | 成长倾向 | 137.0 | -22.22% | |
| 11Ac01 | 易方达泰恒股票专项型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 716,750万 | +73.84% | 81.6% | 成长倾向 | 126.3 | -16.73% | |
| 10B007 | 富国富鑫2号混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 705,816万 | +2.27% | 0.0% | — | — | ||
| 11B009 | 易方达颐鑫配置混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 698,028万 | +3.83% | 15.3% | 均衡 | 41.3 | -2.12% | |
| RBB005 | 人民养老灵动永鑫混合型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 混合型 | 694,752万 | +5.74% | 30.3% | 成长倾向 | 74.7 | -5.51% | |
| JXCa02 | 建信养老养颐固收1号固定收益型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 固定收益型 | 662,619万 | +1.66% | 0.0% | — | — | ||
| 11B007 | 易方达颐年配置混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 658,177万 | +1.07% | 15.1% | 价值倾向 | 16.5 | +5.91% | |
| 11B004 | 易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 652,153万 | +5.18% | 35.0% | 均衡 | 54.0 | +0.95% | |
| 00Ca05 | 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 627,491万 | +1.70% | —% | — | — | ||
| 15Ca03 | 招商康兴固定收益型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 固定收益型 | 613,501万 | +1.77% | 0.0% | — | — | ||
| 10Ca03 | 富国富民固定收益型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 固定收益型 | 591,009万 | +1.69% | 0.0% | — | — | ||
| 15Ca05 | 招商康嘉固定收益型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 固定收益型 | 579,010万 | +1.57% | 0.0% | — | — | ||
| RBA006 | 人民养老智远股票型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 548,736万 | +28.07% | 86.6% | 成长倾向 | 129.8 | -16.52% | |
| 10D001 | 富国富安货币型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 货币型 | 528,645万 | +0.83% | 0.0% | — | — | ||
| 00Ca04 | 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 519,043万 | +1.34% | —% | — | — | ||
| 00Ca01 | 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 510,266万 | +2.45% | 0.0% | — | — | — | |
| 11D001 | 易方达添利货币型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 货币型 | 490,788万 | +0.90% | 0.0% | — | — | ||
| 15Cb0110 | 招商康聚分期存款型养老金产品10期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 480,053万 | +1.17% | 0.0% | — | — | ||
| 15Ca07 | 招商康悦固定收益型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 固定收益型 | 478,044万 | +1.86% | 0.0% | — | — | ||
| JXCa01 | 建信养老金养颐嘉祥固定收益型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 固定收益型 | 461,485万 | +1.56% | 0.0% | — | — | ||
| 00Ca07 | 华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 457,788万 | +1.28% | 0.0% | — | — | ||
| RBB001 | 人民养老灵动添利混合型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 混合型 | 454,057万 | +4.02% | 32.3% | 成长倾向 | 162.1 | -11.12% | |
| RBB004 | 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 混合型 | 431,465万 | +5.94% | 28.9% | 成长倾向 | 109.7 | -11.57% | |
| 11A007 | 易方达泰兴股票型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 413,021万 | +23.57% | 91.8% | 均衡 | 50.4 | -5.09% | |
| ZXB003 | 中信证券信安盈利混合型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 混合型 | 395,524万 | — | 29.5% | — | — | ||
| JXB004 | 建信养老养颐稳健1号混合型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 混合型 | 387,764万 | +4.40% | 30.1% | 均衡 | 52.3 | -8.12% | |
| ZXA008 | 中信证券信养天顺股票型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 股票型 | 386,612万 | — | 97.0% | — | — | ||
| 10B001 | 富国稳健增值混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 379,309万 | +1.25% | 18.2% | 价值倾向 | 11.8 | +12.74% | |
| 00D001 | 华夏基金华禧1号货币型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 货币型 | 371,349万 | +0.85% | —% | — | — | ||
| 10Ca02 | 富国富益进取固定收益型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 固定收益型 | 359,813万 | +0.94% | 0.0% | — | — | ||
| 15Cb0108 | 招商康聚分期存款型养老金产品8期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 334,067万 | +1.41% | 0.0% | — | — | ||
| RBB003 | 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 混合型 | 332,226万 | +0.26% | 28.9% | 成长倾向 | 119.2 | -2.04% | |
| 15Cb0109 | 招商康聚分期存款型养老金产品9期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 329,114万 | +1.36% | 0.0% | — | — | ||
| 11A001 | 易方达益民股票型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 327,346万 | +145.97% | 86.5% | 成长倾向 | 221.1 | -23.44% | |
| 00Ca03 | 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 312,662万 | +1.08% | 0.0% | — | — | — | |
| 00B007 | 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 混合型 | 300,837万 | +8.21% | —% | 成长倾向 | 141.5 | -23.50% | |
| 00B002 | 华夏基金老有所养混合型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 混合型 | 294,506万 | +3.88% | 16.6% | 均衡 | 44.2 | -11.40% | |
| JXB003 | 建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 混合型 | 289,992万 | -0.93% | 28.3% | 成长倾向 | 183.2 | -13.22% | |
| 10B004 | 富国富鑫混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 289,646万 | +2.47% | 0.0% | — | — | ||
| 15Cb0107 | 招商康聚分期存款型养老金产品7期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 288,625万 | +1.43% | 0.0% | — | — | ||
| RBAc01 | 人民养老智睿股票专项型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 283,662万 | +12.86% | 98.2% | 成长倾向 | 79.1 | -6.12% | |
| ZJCa05 | 中金幸福晚年固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 278,824万 | — | 0.0% | — | — | ||
| 11B008 | 易方达颐天配置混合型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 混合型 | 269,133万 | +0.96% | 7.9% | 均衡 | 33.9 | +2.65% | |
| 11D002 | 易方达添益货币型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 货币型 | 255,257万 | +0.88% | 0.0% | — | — | ||
| JXB002 | 建信养老金慧通3070(FOF)混合型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 混合型 | 250,373万 | +8.02% | 31.9% | 均衡 | 58.8 | -13.45% | |
| ZXB004 | 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 混合型 | 238,297万 | — | 35.2% | — | — | ||
| 11Cg02 | 易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 233,802万 | -0.35% | 0.0% | — | — | ||
| JXD001 | 建信养老金养颐嘉和货币型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 货币型 | 231,240万 | +0.78% | 0.0% | — | — | ||
| 00B001 | 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 混合型 | 228,719万 | +0.18% | 28.3% | 价值倾向 | 22.1 | +5.49% | |
| 10B006 | 富国富瑞混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 216,859万 | +2.57% | 0.0% | — | — | ||
| 10B002 | 富国稳健收益混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 172,783万 | +0.88% | 24.6% | 价值倾向 | 13.8 | +4.09% | |
| ZXD001 | 中信证券信鑫添利货币型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 货币型 | 163,012万 | — | 0.0% | — | — | ||
| 11D003 | 易方达添鑫货币型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 货币型 | 159,547万 | +0.87% | 0.0% | — | — | ||
| 15Cb0111 | 招商康聚分期存款型养老金产品11期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 151,720万 | +0.97% | 0.0% | — | — | ||
| 11Ad01 | 易方达泰祺港股股票型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 145,006万 | -0.78% | 76.6% | — | — | ||
| ZXA001 | 中信证券信养天盈股票型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 股票型 | 141,696万 | — | 97.6% | — | — | ||
| 15D001 | 招商康安货币型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 货币型 | 135,136万 | +0.77% | 0.0% | — | — | ||
| 15Ca06 | 招商康庆固定收益型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 固定收益型 | 133,017万 | +2.16% | 0.0% | — | — | ||
| JXA002 | 建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 股票型 | 130,564万 | -5.47% | 94.7% | 价值倾向 | 16.3 | +15.23% | |
| 10B008 | 富国富凯价值混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 129,228万 | -0.11% | 39.5% | 价值倾向 | 12.4 | +13.47% | |
| RBA001 | 人民养老汇悦股票型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 126,147万 | +23.58% | 96.5% | 成长倾向 | 106.5 | -16.37% | |
| 11A004 | 易方达泰和增长股票型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 122,312万 | +0.08% | 95.5% | 成长倾向 | 66.6 | +12.05% | |
| RBA005 | 人民养老智鑫股票型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 121,702万 | +24.46% | 73.9% | 成长倾向 | 204.6 | -22.42% | |
| 00Cg0201 | 华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期 | 华夏基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 121,525万 | +1.13% | 0.0% | — | — | ||
| ZJB003 | 中金金益混合型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 混合型 | 119,053万 | — | 25.5% | 成长倾向 | 78.7 | -8.23% | |
| 11A002 | 易方达丰利股票型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 股票型 | 116,965万 | +3.34% | 90.7% | 成长倾向 | 74.5 | -4.60% | |
| 10A012 | 富国富和股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 116,638万 | +25.32% | 93.8% | 成长倾向 | 120.1 | -12.17% | |
| 15Cb0113 | 招商康聚分期存款型养老金产品13期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 113,978万 | +0.92% | 0.0% | — | — | ||
| 15D003 | 招商康添货币型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 货币型 | 113,940万 | +0.81% | 0.0% | — | — | ||
| 15B008 | 招商康吉混合型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 混合型 | 93,749万 | +11.04% | 34.4% | 成长倾向 | 114.9 | -6.79% | |
| 15D004 | 招商康顺货币型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 货币型 | 84,488万 | +0.89% | 0.0% | — | — | ||
| JXA001 | 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 股票型 | 83,375万 | +25.98% | 90.6% | 成长倾向 | 84.0 | -20.46% | |
| 11Cf02 | 易方达安享回报1号信托产品型养老金产品 | 易方达基金管理有限公司 | 信托产品型 | 82,099万 | +1.96% | 0.0% | — | — | ||
| 00B006 | 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 混合型 | 77,931万 | -3.79% | 39.4% | 均衡 | 50.0 | +11.73% | |
| 00A020 | 华夏基金华益6号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 74,141万 | +25.04% | —% | 成长倾向 | 212.7 | -21.52% | |
| 15A003 | 招商康丰股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 73,826万 | +54.16% | 92.8% | 成长倾向 | 111.3 | -22.14% | |
| 15A006 | 招商康富股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 68,783万 | +91.19% | 99.5% | 成长倾向 | 192.1 | -21.42% | |
| 15B009 | 招商康如混合型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 混合型 | 66,492万 | -0.20% | 20.5% | 成长倾向 | 127.1 | -17.87% | |
| JXCf03 | 建信养老金养颐嘉诺信托产品型养老金产品 | 建信养老金管理有限责任公司 | 信托产品型 | 63,220万 | +1.10% | 0.0% | — | — | ||
| 15B001 | 招商康祥混合型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 混合型 | 62,644万 | +7.47% | 29.4% | 成长倾向 | 126.6 | -14.85% | |
| 00A003 | 华夏基金华益3号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 62,403万 | +22.36% | —% | 均衡 | 61.4 | -9.68% | |
| 00Ca09 | 华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 59,283万 | +5.77% | —% | — | — | ||
| 00A004 | 华夏基金华益4号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 57,560万 | +37.16% | —% | 成长倾向 | 216.3 | -16.41% | |
| ZXA003 | 中信证券信养量化股票型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 股票型 | 57,444万 | +16.15% | 96.5% | — | — | ||
| 15A004 | 招商康欣股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 56,837万 | +17.84% | 72.8% | 成长倾向 | 147.3 | -22.44% | |
| 10B005 | 富国富成混合型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 54,651万 | +1.75% | 0.0% | — | — | ||
| 00Ad01 | 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 50,215万 | -9.43% | —% | — | — | ||
| 10A003 | 富国富博股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 46,272万 | +14.29% | 92.0% | 成长倾向 | 147.9 | -12.96% | |
| RBA004 | 人民养老智丰红利股票型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 43,673万 | +17.94% | 93.4% | 成长倾向 | 79.3 | -12.50% | |
| 00Ca08 | 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 固定收益型 | 41,744万 | -8.33% | —% | — | — | ||
| 00A016 | 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 39,430万 | +22.40% | —% | 均衡 | 63.2 | -9.27% | |
| ZXA002 | 中信证券信养天丰股票型养老金产品 | 中信证券股份有限公司 | 股票型 | 39,369万 | -7.10% | 97.2% | — | — | ||
| RBA007 | 人民养老智创转型股票型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 38,965万 | -7.60% | 95.8% | 均衡 | 51.6 | +8.88% | |
| 15Ad01 | 招商康阳港股股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 38,777万 | -7.18% | 86.8% | — | — | ||
| 00A006 | 华夏基金华智1号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 38,185万 | +21.27% | —% | 成长倾向 | 255.5 | -31.48% | |
| 00A007 | 华夏基金华智2号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 35,762万 | +7.12% | —% | 成长倾向 | 332.6 | -28.18% | |
| 10Cf01 | 富国安心回报信托产品型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 信托产品型 | 35,190万 | +1.72% | 0.0% | — | — | ||
| RBA003 | 人民养老智胜精选股票型养老金产品 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 股票型 | 32,846万 | +9.95% | 93.4% | 成长倾向 | 128.7 | -6.99% | |
| 15Cg0103 | 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期 | 招商基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 31,193万 | +2.06% | 0.0% | — | — | ||
| 10Ad01 | 富国富丰港股股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 30,633万 | -3.72% | 82.9% | 成长倾向 | 95.0 | -20.30% | |
| 10A002 | 富国富盛股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 30,522万 | +9.44% | 93.9% | 成长倾向 | 155.3 | -6.44% | |
| 10A010 | 富国富增股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 22,135万 | +3.01% | 84.2% | 成长倾向 | 96.9 | -4.85% | |
| 10A007 | 富国富享股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 22,029万 | +3.32% | 99.6% | 成长倾向 | 114.4 | -7.99% | |
| 15A008 | 招商康卓股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 21,819万 | +16.87% | 92.3% | 成长倾向 | 87.5 | -7.07% | |
| 15Cg0201 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期 | 招商基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 18,858万 | +2.02% | 0.0% | — | — | ||
| 15Cb0112 | 招商康聚分期存款型养老金产品12期 | 招商基金管理有限公司 | 分期存款型 | 18,041万 | +0.97% | 0.0% | — | — | ||
| 00A011 | 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 17,709万 | +54.61% | —% | 成长倾向 | 147.2 | -20.38% | |
| 15A001 | 招商康益股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 17,361万 | -14.33% | 85.7% | 均衡 | 44.4 | +0.51% | |
| 10A001 | 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 16,763万 | -1.88% | 96.7% | 价值倾向 | 12.8 | +6.87% | |
| 10A009 | 富国富康股票型养老金产品 | 富国基金管理有限公司 | 股票型 | 15,770万 | -11.92% | 96.5% | 价值倾向 | 15.8 | +13.30% | |
| 00A015 | 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 15,440万 | +15.75% | —% | 成长倾向 | 78.2 | -10.91% | |
| ZJAd01 | 中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 15,143万 | — | 86.2% | 成长倾向 | 121.2 | -0.85% | |
| 15Cg0102 | 招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期 | 招商基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 14,652万 | +2.11% | 0.0% | — | — | ||
| 15A005 | 招商康琪股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 10,275万 | -3.82% | 56.5% | 价值倾向 | 13.5 | +8.49% | |
| 15A007 | 招商康隆股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 10,025万 | -7.16% | 99.0% | 价值倾向 | 14.4 | +4.39% | |
| 15A002 | 招商康乾股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 9,750万 | +79.76% | 93.8% | 成长倾向 | 286.8 | -29.29% | |
| 15Cg0207 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期 | 招商基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 8,973万 | +2.02% | 0.0% | — | — | ||
| 15Cg0206 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期 | 招商基金管理有限公司 | 债权投资计划型 | 6,444万 | +2.06% | 0.0% | — | — | ||
| 00A018 | 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 | 华夏基金管理有限公司 | 股票型 | 5,885万 | +39.92% | —% | 成长倾向 | 107.0 | -15.62% | |
| 15A010 | 招商康茂优质生活股票型养老金产品 | 招商基金管理有限公司 | 股票型 | 3,708万 | +0.08% | 93.2% | 成长倾向 | 80.3 | -7.23% | |
| ZJA003 | 中金丰享股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 94万 | +43.12% | 64.8% | — | — | ||
| ZJD001 | 中金盛源货币型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 货币型 | 88万 | +0.97% | 0.0% | — | — | ||
| ZJCa01 | 中金安胜固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 86万 | +2.98% | 0.0% | — | — | ||
| ZJB001 | 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 混合型 | 66万 | +7.92% | 29.9% | — | — | ||
| ZJA005 | 中金先锋指数增强股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 63万 | +7.78% | 95.4% | — | — | ||
| ZJA011 | 中金丰达股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 60万 | -1.38% | 93.9% | — | — | ||
| ZJD002 | 中金盛泽货币型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 货币型 | 52万 | +1.08% | 0.0% | — | — | ||
| ZJA007 | 中金丰源股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 45万 | +33.64% | 97.7% | — | — | ||
| ZJCg0139 | 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期 | 中国国际金融股份有限公司 | 债权投资计划型 | 44万 | +1.36% | 0.0% | — | — | ||
| ZJAc01 | 中金丰泽股票专项型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 43万 | +5.09% | 98.0% | — | — | ||
| ZJA010 | 中金先锐股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 41万 | +18.52% | 91.5% | — | — | ||
| ZJCa06 | 中金福瑞安康固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 35万 | +2.41% | 0.0% | — | — | ||
| ZJCa02 | 中金慧享固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 35万 | +2.35% | 0.0% | — | — | ||
| ZJB004 | 中金金福乐享混合型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 混合型 | 32万 | +15.70% | 39.4% | — | — | ||
| ZJA009 | 中金瑞盈股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 32万 | +1.85% | 92.7% | — | — | ||
| ZJCa07 | 中金光辉岁月固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 29万 | +1.84% | 0.0% | — | — | ||
| ZJA002 | 中金丰翼股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 28万 | +9.92% | 97.6% | — | — | ||
| ZJCa04 | 中金璀璨人生固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 27万 | +2.20% | 0.0% | — | — | ||
| ZJCa03 | 中金宏泰固定收益型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 21万 | -3.73% | 0.0% | — | — | ||
| ZJA008 | 中金丰和股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 18万 | +31.27% | 96.5% | — | — | ||
| ZJCb0116 | 中金盛瑞分期存款型养老金产品16期 | 中国国际金融股份有限公司 | 分期存款型 | 16万 | +1.08% | 0.0% | — | — | ||
| ZJA006 | 中金先利股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 16万 | +26.55% | 98.5% | — | — | ||
| ZJA001 | 中金丰汇股票型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 股票型 | 15万 | +19.10% | 89.9% | — | — | ||
| ZJCc02 | 中金中债综合指数增强纯债型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 固定收益型 | 15万 | +2.19% | 0.0% | — | — | ||
| ZJB002 | 中金金鸿混合型养老金产品 | 中国国际金融股份有限公司 | 混合型 | 11万 | +7.92% | 24.6% | — | — |
* 深蓝色列为衍生值(外部 API 计算):风格=加权PE vs 全A中位数(43.6),加权PE=0630估值快照,模拟区间收益=前十大 0630→0818 市值加权涨跌。黑色列为季报原值。仓位构成条:蓝=权益,绿=固收,灰=其他(悬停可见具体数值)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考