产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华兴3号股票型养老金产品
成立日期:2016-12-28 · 托管人:中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 2.0165 |
| 期末单位净值 | 3.3058 |
| 期初资产净值 | 11,998万 |
| 期末资产净值 | 17,709万 |
| 本季收益率 | +63.94% |
| 今年以来收益率 | +54.61% |
| 成立以来收益率 | +230.58% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.11% | |
| 流动性资产 | 6.71% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 57.8%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 通信设备 | 19.77% | |
| 元器件 | 19.31% | |
| 半导体 | 18.74% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 9.32% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 2 | 600183 | 生益科技 | 元器件 | 7.99% | 107.2 | 26.35 | -19.61% |
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 6.62% | 68.3 | 18.58 | -19.12% |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 6.44% | 78.8 | 43.59 | -25.50% |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | 5.09% | 137.7 | 43.06 | -10.28% |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 4.88% | 369.0 | 81.91 | -27.14% |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 元器件 | 4.70% | 235.5 | 21.23 | -18.50% |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 4.56% | 199.0 | 23.08 | -46.41% |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 4.21% | 163.6 | 17.33 | -14.52% |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 4.01% | 152.0 | 60.40 | -3.71% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 金25转债 | 0.11% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华添利交易型货币B | 0.00% |
| 2 | 华宝添益 | 0.00% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A011华夏基金华兴3号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考