产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华益6号股票型养老金产品
成立日期:2021-01-14 · 托管人:中国民生银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 0.9131 |
| 期末单位净值 | 1.1766 |
| 期初资产净值 | 50,180万 |
| 期末资产净值 | 74,141万 |
| 本季收益率 | +28.86% |
| 今年以来收益率 | +25.04% |
| 成立以来收益率 | +17.66% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.10% | |
| 流动性资产 | 4.86% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 28.3%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 13.63% | |
| 通信设备 | 6.02% | |
| 电气设备 | 5.94% | |
| 元器件 | 2.72% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 3.43% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 3.19% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 3.10% | 199.0 | 23.08 | -46.41% |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 2.87% | 659.5 | 95.27 | -14.45% |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 2.83% | 78.8 | 43.59 | -25.50% |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 2.78% | 163.6 | 17.33 | -14.52% |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 元器件 | 2.72% | 235.5 | 21.23 | -18.50% |
| 8 | 300390 | 天华新能 | 电气设备 | 2.51% | 56.8 | 6.29 | -31.75% |
| 9 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 2.44% | 315.7 | 37.18 | -24.36% |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 2.44% | 369.0 | 81.91 | -27.14% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 尚太转债 | 0.07% |
| 2 | 金25转债 | 0.03% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A020华夏基金华益6号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考