产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品
成立日期:2019-08-15 · 托管人:中国农业银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.3148 |
| 期末单位净值 | 1.3248 |
| 期初资产净值 | 544,529万 |
| 期末资产净值 | 519,043万 |
| 本季收益率 | +0.76% |
| 今年以来收益率 | +1.34% |
| 成立以来收益率 | +32.48% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 114.42% | |
| 流动性资产 | 5.81% | |
| 其他资产 | 2.31% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 23国债23 | 3.12% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2.10% |
| 2 | 富国兴利增强债券A | 0.49% |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 0.46% |
| 4 | 华夏鼎清债券A | 0.39% |
| 5 | 南方宝元债券E | 0.38% |
| 6 | 博时合惠货币B | 0.31% |
| 7 | 南方天天利货币B | 0.31% |
| 8 | 鹏华安盈宝货币A | 0.23% |
| 9 | 鹏华双债加利债券D | 0.23% |
| 10 | 南方昌元可转债债券A | 0.22% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ca04华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考