产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品
成立日期:2017-11-01 · 托管人:中国农业银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.4065 |
| 期末单位净值 | 1.4206 |
| 期初资产净值 | 374,190万 |
| 期末资产净值 | 312,662万 |
| 本季收益率 | +1.00% |
| 今年以来收益率 | +1.08% |
| 成立以来收益率 | +42.06% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | —% | |
| 流动性资产 | 6.41% | |
| 其他资产 | 3.20% | |
| 合计 | —% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 26附息国债02 | 6.22% |
| 2 | 25华新Y1 | 2.57% |
| 3 | 24三资01 | 1.93% |
| 4 | 25招路K1 | 1.93% |
| 5 | 25铁YK03 | 1.92% |
| 6 | 23附息国债23 | 1.85% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 海富通上证投资级可转债ETF | 0.22% |
| 2 | 博时可转债ETF | 0.22% |
| 3 | 鹏华双债加利债券D | 0.04% |
| 4 | 招商安本增利债券C | 0.01% |
| 5 | 南方昌元可转债债券B | 0.00% |
| 6 | 华夏沃利货币A | 0.00% |
| 7 | 华夏惠利货币A | 0.00% |
| 8 | 华夏快线货币A | 0.00% |
| 9 | 华夏收益宝货币A | 0.00% |
| 10 | 华夏现金宝货币A | 0.00% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00Ca03华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考