产品总览 / 华夏基金管理有限公司
| 行业 | 累计权重% | 分布 |
|---|---|---|
| 半导体 | 68.0 | |
| 通信设备 | 64.5 | |
| 元器件 | 56.7 | |
| 电气设备 | 24.0 | |
| 专用机械 | 15.8 | |
| 汽车配件 | 11.0 | |
| 仓储物流 | 10.4 | |
| 水泥 | 7.3 | |
| 机场 | 6.3 | |
| 软件服务 | 6.2 | |
| 家用电器 | 5.8 | |
| 乳制品 | 5.8 |
| 代码 | 产品名称 | 类型 | 净资产 | 今年以来 | 权益仓位 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00Ca05 | 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 627,491万 | +1.70% | —% | — | — | |
| 00Ca04 | 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 519,043万 | +1.34% | —% | — | — | |
| 00Ca01 | 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 510,266万 | +2.45% | 0.0% | — | — | |
| 00Ca07 | 华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 457,788万 | +1.28% | 0.0% | — | — | |
| 00D001 | 华夏基金华禧1号货币型养老金产品 | 货币型 | 371,349万 | +0.85% | —% | — | — | |
| 00Ca03 | 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 312,662万 | +1.08% | 0.0% | — | — | |
| 00B007 | 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 | 混合型 | 300,837万 | +8.21% | —% | 成长倾向 | 141.5 | -23.50% |
| 00B002 | 华夏基金老有所养混合型养老金产品 | 混合型 | 294,506万 | +3.88% | 16.6% | 均衡 | 44.2 | -11.40% |
| 00B001 | 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 | 混合型 | 228,719万 | +0.18% | 28.3% | 价值倾向 | 22.1 | +5.49% |
| 00Cg0201 | 华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期 | 债权投资计划型 | 121,525万 | +1.13% | 0.0% | — | — | |
| 00B006 | 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 | 混合型 | 77,931万 | -3.79% | 39.4% | 均衡 | 50.0 | +11.73% |
| 00A020 | 华夏基金华益6号股票型养老金产品 | 股票型 | 74,141万 | +25.04% | —% | 成长倾向 | 212.7 | -21.52% |
| 00A003 | 华夏基金华益3号股票型养老金产品 | 股票型 | 62,403万 | +22.36% | —% | 均衡 | 61.4 | -9.68% |
| 00Ca09 | 华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 59,283万 | +5.77% | —% | — | — | |
| 00A004 | 华夏基金华益4号股票型养老金产品 | 股票型 | 57,560万 | +37.16% | —% | 成长倾向 | 216.3 | -16.41% |
| 00Ad01 | 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品 | 股票型 | 50,215万 | -9.43% | —% | — | — | |
| 00Ca08 | 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 41,744万 | -8.33% | —% | — | — | |
| 00A016 | 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 | 股票型 | 39,430万 | +22.40% | —% | 均衡 | 63.2 | -9.27% |
| 00A006 | 华夏基金华智1号股票型养老金产品 | 股票型 | 38,185万 | +21.27% | —% | 成长倾向 | 255.5 | -31.48% |
| 00A007 | 华夏基金华智2号股票型养老金产品 | 股票型 | 35,762万 | +7.12% | —% | 成长倾向 | 332.6 | -28.18% |
| 00A011 | 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 | 股票型 | 17,709万 | +54.61% | —% | 成长倾向 | 147.2 | -20.38% |
| 00A015 | 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 | 股票型 | 15,440万 | +15.75% | —% | 成长倾向 | 78.2 | -10.91% |
| 00A018 | 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 | 股票型 | 5,885万 | +39.92% | —% | 成长倾向 | 107.0 | -15.62% |
* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考