| 字段 | 覆盖数 | 覆盖率 | 进度 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 name | 174/174 | 100.0% | |
| 产品代码 product_code | 174/174 | 100.0% | |
| 投管人 manager_company | 174/174 | 100.0% | |
| 净值信息 nav | 174/174 | 100.0% | |
| 资产配置 allocation | 174/174 | 100.0% | |
| 前十大股票 top10_stocks | 71/174 | 40.8% | |
| 前五大基金 top10_funds | 88/174 | 50.6% | |
| 投资观点 investment_views | 174/174 | 100.0% | |
| 前五大债券 top10_bonds | 70/174 | 40.2% |
注:固收型产品无股票/基金持仓、部分产品无债券持仓属正常业务情况,不视为解析缺陷。
| 级别 | 产品 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 警告 | 00A015 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华兴7号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00B002 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金老有所养混合型养老金产品) |
| 警告 | 00B002 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金老有所养混合型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca04 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca05 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca05 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca08 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00A020 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金华益6号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca01 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00Ad01 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 00Ad01 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 00Ad01 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca03 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00Cg0201 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期) |
| 警告 | 00Cg0201 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华瑞分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期) |
| 警告 | 00Ca07 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca07 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金延年益寿8号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 00A018 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华兴10号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00B006 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品) |
| 警告 | 00B006 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品) |
| 警告 | 00A007 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华智2号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00B007 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品) |
| 警告 | 00A003 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华益3号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00A003 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金华益3号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00B001 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金颐养天年混合型养老金产品) |
| 警告 | 00B001 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金颐养天年混合型养老金产品) |
| 警告 | 00D001 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金华禧1号货币型养老金产品) |
| 警告 | 00D001 | top10_funds | 字段缺失(华夏基金华禧1号货币型养老金产品) |
| 警告 | 00A016 | top10_bonds | 字段缺失(华夏基金华兴8号股票型养老金产品) |
| 警告 | 00Ca09 | top10_stocks | 字段缺失(华夏基金延年益寿5号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11Cf02 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安享回报1号信托产品型养老金产品) |
| 警告 | 11Cf02 | top10_bonds | 字段缺失(易方达安享回报1号信托产品型养老金产品) |
| 警告 | 11Cf02 | top10_funds | 字段缺失(易方达安享回报1号信托产品型养老金产品) |
| 警告 | 11Ca03 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安心收益固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11Ca03 | top10_bonds | 字段缺失(易方达安心收益固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11Ca01 | top10_stocks | 字段缺失(易方达稳健回报固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11Ad01 | top10_stocks | 字段缺失(易方达泰祺港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 11Ad01 | top10_funds | 字段缺失(易方达泰祺港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 11Ca04 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安盈回报固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11A004 | top10_bonds | 字段缺失(易方达泰和增长股票型养老金产品) |
| 警告 | 11D002 | top10_stocks | 字段缺失(易方达添益货币型养老金产品) |
| 警告 | 11D002 | top10_bonds | 字段缺失(易方达添益货币型养老金产品) |
| 警告 | 11D002 | top10_funds | 字段缺失(易方达添益货币型养老金产品) |
| 警告 | 11A001 | top10_funds | 字段缺失(易方达益民股票型养老金产品) |
| 警告 | 11D003 | top10_stocks | 字段缺失(易方达添鑫货币型养老金产品) |
| 警告 | 11D003 | top10_bonds | 字段缺失(易方达添鑫货币型养老金产品) |
| 警告 | 11D003 | top10_funds | 字段缺失(易方达添鑫货币型养老金产品) |
| 警告 | 11Ca05 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安诚回报固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11Cg02 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品) |
| 警告 | 11Cg02 | top10_bonds | 字段缺失(易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品) |
| 警告 | 11Cg02 | top10_funds | 字段缺失(易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品) |
| 警告 | 11D001 | top10_stocks | 字段缺失(易方达添利货币型养老金产品) |
| 警告 | 11D001 | top10_bonds | 字段缺失(易方达添利货币型养老金产品) |
| 警告 | 11D001 | top10_funds | 字段缺失(易方达添利货币型养老金产品) |
| 警告 | 11Ca02 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安心回报固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 11B009 | top10_bonds | 字段缺失(易方达颐鑫配置混合型养老金产品) |
| 警告 | 11A002 | top10_bonds | 字段缺失(易方达丰利股票型养老金产品) |
| 警告 | 11A002 | top10_funds | 字段缺失(易方达丰利股票型养老金产品) |
| 警告 | 11Cc01 | top10_stocks | 字段缺失(易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品) |
| 警告 | JXCa02 | top10_stocks | 字段缺失(建信养老养颐固收1号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | JXA002 | top10_bonds | 字段缺失(建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品) |
| 警告 | JXCf03 | top10_stocks | 字段缺失(建信养老金养颐嘉诺信托产品型养老金产品) |
| 警告 | JXCf03 | top10_bonds | 字段缺失(建信养老金养颐嘉诺信托产品型养老金产品) |
| 警告 | JXA001 | top10_bonds | 字段缺失(建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品) |
| 警告 | JXA001 | top10_funds | 字段缺失(建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品) |
| 警告 | JXD001 | top10_stocks | 字段缺失(建信养老金养颐嘉和货币型养老金产品) |
| 警告 | JXD001 | top10_funds | 字段缺失(建信养老金养颐嘉和货币型养老金产品) |
| 警告 | JXCa01 | top10_stocks | 字段缺失(建信养老金养颐嘉祥固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJA009 | top10_stocks | 字段缺失(中金瑞盈股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA009 | top10_bonds | 字段缺失(中金瑞盈股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA009 | top10_funds | 字段缺失(中金瑞盈股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJB002 | top10_stocks | 字段缺失(中金金鸿混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJB002 | top10_bonds | 字段缺失(中金金鸿混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJB002 | top10_funds | 字段缺失(中金金鸿混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa02 | top10_stocks | 字段缺失(中金慧享固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa02 | top10_bonds | 字段缺失(中金慧享固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa02 | top10_funds | 字段缺失(中金慧享固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJA003 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰享股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA003 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰享股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA003 | top10_funds | 字段缺失(中金丰享股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa05 | top10_stocks | 字段缺失(中金幸福晚年固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa05 | top10_bonds | 字段缺失(中金幸福晚年固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCb0116 | top10_stocks | 字段缺失(中金盛瑞分期存款型养老金产品16期) |
| 警告 | ZJCb0116 | top10_bonds | 字段缺失(中金盛瑞分期存款型养老金产品16期) |
| 警告 | ZJCb0116 | top10_funds | 字段缺失(中金盛瑞分期存款型养老金产品16期) |
| 警告 | ZJA008 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰和股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA008 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰和股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA008 | top10_funds | 字段缺失(中金丰和股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa03 | top10_stocks | 字段缺失(中金宏泰固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa03 | top10_bonds | 字段缺失(中金宏泰固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa03 | top10_funds | 字段缺失(中金宏泰固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJA001 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰汇股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA001 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰汇股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA001 | top10_funds | 字段缺失(中金丰汇股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA005 | top10_stocks | 字段缺失(中金先锋指数增强股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA005 | top10_bonds | 字段缺失(中金先锋指数增强股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA005 | top10_funds | 字段缺失(中金先锋指数增强股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJB003 | top10_bonds | 字段缺失(中金金益混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJA007 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰源股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA007 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰源股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA007 | top10_funds | 字段缺失(中金丰源股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa07 | top10_stocks | 字段缺失(中金光辉岁月固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa07 | top10_bonds | 字段缺失(中金光辉岁月固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa07 | top10_funds | 字段缺失(中金光辉岁月固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJD002 | top10_stocks | 字段缺失(中金盛泽货币型养老金产品) |
| 警告 | ZJD002 | top10_bonds | 字段缺失(中金盛泽货币型养老金产品) |
| 警告 | ZJD002 | top10_funds | 字段缺失(中金盛泽货币型养老金产品) |
| 警告 | ZJAd01 | top10_bonds | 字段缺失(中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJAd01 | top10_funds | 字段缺失(中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa06 | top10_stocks | 字段缺失(中金福瑞安康固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa06 | top10_bonds | 字段缺失(中金福瑞安康固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa06 | top10_funds | 字段缺失(中金福瑞安康固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJAc01 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰泽股票专项型养老金产品) |
| 警告 | ZJAc01 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰泽股票专项型养老金产品) |
| 警告 | ZJAc01 | top10_funds | 字段缺失(中金丰泽股票专项型养老金产品) |
| 警告 | ZJD001 | top10_stocks | 字段缺失(中金盛源货币型养老金产品) |
| 警告 | ZJD001 | top10_bonds | 字段缺失(中金盛源货币型养老金产品) |
| 警告 | ZJD001 | top10_funds | 字段缺失(中金盛源货币型养老金产品) |
| 警告 | ZJB004 | top10_stocks | 字段缺失(中金金福乐享混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJB004 | top10_bonds | 字段缺失(中金金福乐享混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJB004 | top10_funds | 字段缺失(中金金福乐享混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJA002 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰翼股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA002 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰翼股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA002 | top10_funds | 字段缺失(中金丰翼股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA011 | top10_stocks | 字段缺失(中金丰达股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA011 | top10_bonds | 字段缺失(中金丰达股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA011 | top10_funds | 字段缺失(中金丰达股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJB001 | top10_stocks | 字段缺失(中金金色年华绝对收益混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJB001 | top10_bonds | 字段缺失(中金金色年华绝对收益混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJB001 | top10_funds | 字段缺失(中金金色年华绝对收益混合型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa01 | top10_stocks | 字段缺失(中金安胜固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa01 | top10_bonds | 字段缺失(中金安胜固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa01 | top10_funds | 字段缺失(中金安胜固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa04 | top10_stocks | 字段缺失(中金璀璨人生固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa04 | top10_bonds | 字段缺失(中金璀璨人生固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJCa04 | top10_funds | 字段缺失(中金璀璨人生固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZJA006 | top10_stocks | 字段缺失(中金先利股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA006 | top10_bonds | 字段缺失(中金先利股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA006 | top10_funds | 字段缺失(中金先利股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJCg0139 | top10_stocks | 字段缺失(中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期) |
| 警告 | ZJCg0139 | top10_bonds | 字段缺失(中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期) |
| 警告 | ZJCg0139 | top10_funds | 字段缺失(中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期) |
| 警告 | ZJA010 | top10_stocks | 字段缺失(中金先锐股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA010 | top10_bonds | 字段缺失(中金先锐股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJA010 | top10_funds | 字段缺失(中金先锐股票型养老金产品) |
| 警告 | ZJCc02 | top10_stocks | 字段缺失(中金中债综合指数增强纯债型养老金产品) |
| 警告 | ZJCc02 | top10_bonds | 字段缺失(中金中债综合指数增强纯债型养老金产品) |
| 警告 | ZJCc02 | top10_funds | 字段缺失(中金中债综合指数增强纯债型养老金产品) |
| 警告 | 15Cb0109 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品9期) |
| 警告 | 15Cb0109 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品9期) |
| 警告 | 15Cb0109 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品9期) |
| 警告 | 15Ca03 | top10_stocks | 字段缺失(招商康兴固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 15Cg0208 | top10_stocks | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期) |
| 警告 | 15Cg0208 | top10_bonds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期) |
| 警告 | 15Cg0208 | top10_funds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期) |
| 提示 | 15Cg0208 | status | 已终止清算(全部科目为空)(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品8期) |
| 警告 | 15Cg0201 | top10_stocks | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期) |
| 警告 | 15Cg0201 | top10_bonds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期) |
| 警告 | 15Cg0201 | top10_funds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期) |
| 警告 | 15Cb0112 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品12期) |
| 警告 | 15Cb0112 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品12期) |
| 警告 | 15Cb0112 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品12期) |
| 警告 | 15Ca07 | top10_stocks | 字段缺失(招商康悦固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 15Cb0113 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品13期) |
| 警告 | 15Cb0113 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品13期) |
| 警告 | 15Cb0113 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品13期) |
| 警告 | 15A004 | top10_bonds | 字段缺失(招商康欣股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A004 | top10_funds | 字段缺失(招商康欣股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A007 | top10_bonds | 字段缺失(招商康隆股票型养老金产品) |
| 警告 | 15Ca01 | top10_stocks | 字段缺失(招商康泰综合指数固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 15A006 | top10_bonds | 字段缺失(招商康富股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A006 | top10_funds | 字段缺失(招商康富股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A001 | top10_bonds | 字段缺失(招商康益股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A001 | top10_funds | 字段缺失(招商康益股票型养老金产品) |
| 警告 | 15Ad01 | top10_stocks | 字段缺失(招商康阳港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 15Ad01 | top10_bonds | 字段缺失(招商康阳港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 15D003 | top10_stocks | 字段缺失(招商康添货币型养老金产品) |
| 警告 | 15D003 | top10_bonds | 字段缺失(招商康添货币型养老金产品) |
| 警告 | 15D003 | top10_funds | 字段缺失(招商康添货币型养老金产品) |
| 警告 | 15Cg0102 | top10_stocks | 字段缺失(招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期) |
| 警告 | 15Cg0102 | top10_bonds | 字段缺失(招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期) |
| 警告 | 15Cg0102 | top10_funds | 字段缺失(招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品2期) |
| 警告 | 15A005 | top10_bonds | 字段缺失(招商康琪股票型养老金产品) |
| 警告 | 15D004 | top10_stocks | 字段缺失(招商康顺货币型养老金产品) |
| 警告 | 15D004 | top10_funds | 字段缺失(招商康顺货币型养老金产品) |
| 警告 | 15Cb0106 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品6期) |
| 警告 | 15Cb0106 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品6期) |
| 警告 | 15Cb0106 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品6期) |
| 提示 | 15Cb0106 | status | 已终止清算(全部科目为空)(招商康聚分期存款型养老金产品6期) |
| 警告 | 15Cg0207 | top10_stocks | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期) |
| 警告 | 15Cg0207 | top10_bonds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期) |
| 警告 | 15Cg0207 | top10_funds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品7期) |
| 警告 | 15Ca05 | top10_stocks | 字段缺失(招商康嘉固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 15Cg0206 | top10_stocks | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期) |
| 警告 | 15Cg0206 | top10_bonds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期) |
| 警告 | 15Cg0206 | top10_funds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品6期) |
| 警告 | 15Cb0110 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品10期) |
| 警告 | 15Cb0110 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品10期) |
| 警告 | 15Cb0110 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品10期) |
| 警告 | 15Ca06 | top10_stocks | 字段缺失(招商康庆固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 15Cb0111 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品11期) |
| 警告 | 15Cb0111 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品11期) |
| 警告 | 15Cb0111 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品11期) |
| 警告 | 15Cb0107 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品7期) |
| 警告 | 15Cb0107 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品7期) |
| 警告 | 15Cb0107 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品7期) |
| 警告 | 15A008 | top10_bonds | 字段缺失(招商康卓股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A008 | top10_funds | 字段缺失(招商康卓股票型养老金产品) |
| 警告 | 15A002 | top10_funds | 字段缺失(招商康乾股票型养老金产品) |
| 警告 | 15Cg0204 | top10_stocks | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期) |
| 警告 | 15Cg0204 | top10_bonds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期) |
| 警告 | 15Cg0204 | top10_funds | 字段缺失(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期) |
| 提示 | 15Cg0204 | status | 已终止清算(全部科目为空)(招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期) |
| 警告 | 15A010 | top10_bonds | 字段缺失(招商康茂优质生活股票型养老金产品) |
| 警告 | 15Cb0105 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品5期) |
| 警告 | 15Cb0105 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品5期) |
| 警告 | 15Cb0105 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品5期) |
| 提示 | 15Cb0105 | status | 已终止清算(全部科目为空)(招商康聚分期存款型养老金产品5期) |
| 警告 | 15Cg0103 | top10_stocks | 字段缺失(招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期) |
| 警告 | 15Cg0103 | top10_bonds | 字段缺失(招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期) |
| 警告 | 15Cg0103 | top10_funds | 字段缺失(招商康瑞基础设施债权投资计划型养老金产品3期) |
| 警告 | 15D001 | top10_stocks | 字段缺失(招商康安货币型养老金产品) |
| 警告 | 15D001 | top10_bonds | 字段缺失(招商康安货币型养老金产品) |
| 警告 | 15D001 | top10_funds | 字段缺失(招商康安货币型养老金产品) |
| 警告 | 15Cb0108 | top10_stocks | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品8期) |
| 警告 | 15Cb0108 | top10_bonds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品8期) |
| 警告 | 15Cb0108 | top10_funds | 字段缺失(招商康聚分期存款型养老金产品8期) |
| 警告 | ZXCa03 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信福安享固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa03 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信福安享固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa03 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信福安享固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXA008 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信养天顺股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA008 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信养天顺股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA008 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信养天顺股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA002 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信养天丰股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA002 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信养天丰股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA002 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信养天丰股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXB003 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信安盈利混合型养老金产品) |
| 警告 | ZXB003 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信安盈利混合型养老金产品) |
| 警告 | ZXB003 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信安盈利混合型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa07 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信福晚年2号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa07 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信福晚年2号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa07 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信福晚年2号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXB004 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信安鸿利混合型养老金产品) |
| 警告 | ZXB004 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信安鸿利混合型养老金产品) |
| 警告 | ZXB004 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信安鸿利混合型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa05 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信福双盈固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa05 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信福双盈固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa05 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信福双盈固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa06 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信福华龄2号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa06 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信福华龄2号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa06 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信福华龄2号固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXD001 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信鑫添利货币型养老金产品) |
| 警告 | ZXD001 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信鑫添利货币型养老金产品) |
| 警告 | ZXD001 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信鑫添利货币型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa08 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信福安远固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa08 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信福安远固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXCa08 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信福安远固定收益型养老金产品) |
| 警告 | ZXA001 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信养天盈股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA001 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信养天盈股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA001 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信养天盈股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA003 | top10_stocks | 字段缺失(中信证券信养量化股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA003 | top10_bonds | 字段缺失(中信证券信养量化股票型养老金产品) |
| 警告 | ZXA003 | top10_funds | 字段缺失(中信证券信养量化股票型养老金产品) |
| 警告 | 10B006 | top10_stocks | 字段缺失(富国富瑞混合型养老金产品) |
| 警告 | 10A007 | top10_bonds | 字段缺失(富国富享股票型养老金产品) |
| 警告 | 10Ca03 | top10_stocks | 字段缺失(富国富民固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 10Ca02 | top10_stocks | 字段缺失(富国富益进取固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 10Ad01 | top10_bonds | 字段缺失(富国富丰港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 10Ad01 | top10_funds | 字段缺失(富国富丰港股股票型养老金产品) |
| 警告 | 10Cf01 | top10_stocks | 字段缺失(富国安心回报信托产品型养老金产品) |
| 警告 | 10Cf01 | top10_bonds | 字段缺失(富国安心回报信托产品型养老金产品) |
| 警告 | 10Cf01 | top10_funds | 字段缺失(富国安心回报信托产品型养老金产品) |
| 警告 | 10A009 | top10_bonds | 字段缺失(富国富康股票型养老金产品) |
| 警告 | 10B005 | top10_stocks | 字段缺失(富国富成混合型养老金产品) |
| 警告 | 10A002 | top10_bonds | 字段缺失(富国富盛股票型养老金产品) |
| 警告 | 10A001 | top10_bonds | 字段缺失(富国多策略绝对回报股票型养老金产品) |
| 警告 | 10Ca01 | top10_stocks | 字段缺失(富国富利固定收益型养老金产品) |
| 警告 | 10B004 | top10_stocks | 字段缺失(富国富鑫混合型养老金产品) |
| 警告 | 10B007 | top10_stocks | 字段缺失(富国富鑫2号混合型养老金产品) |
| 警告 | 10B003 | top10_stocks | 字段缺失(富国富源目标收益混合型养老金产品) |
| 警告 | 10A003 | top10_bonds | 字段缺失(富国富博股票型养老金产品) |
| 警告 | 10D001 | top10_stocks | 字段缺失(富国富安货币型养老金产品) |
| 警告 | 10D001 | top10_funds | 字段缺失(富国富安货币型养老金产品) |
| 警告 | 10A010 | top10_funds | 字段缺失(富国富增股票型养老金产品) |
| 警告 | 10A012 | top10_funds | 字段缺失(富国富和股票型养老金产品) |
| 警告 | RBA007 | top10_bonds | 字段缺失(人民养老智创转型股票型养老金产品) |
| 警告 | RBA007 | top10_funds | 字段缺失(人民养老智创转型股票型养老金产品) |
