产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华智2号股票型养老金产品
成立日期:2019-12-06 · 托管人:中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 0.8399 |
| 期末单位净值 | 0.9551 |
| 期初资产净值 | 32,136万 |
| 期末资产净值 | 35,762万 |
| 本季收益率 | +13.72% |
| 今年以来收益率 | +7.12% |
| 成立以来收益率 | -4.49% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.24% | |
| 流动性资产 | 3.84% | |
| 其他资产 | 0.03% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 20.4%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 7.52% | |
| 通信设备 | 4.23% | |
| 塑料 | 2.84% | |
| 家用电器 | 2.45% | |
| 电气设备 | 1.86% | |
| 证券 | 1.55% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003018 | 金富科技 | 塑料 | 2.84% | 206.6 | 12.22 | -31.81% |
| 2 | 002290 | 禾盛新材 | 家用电器 | 2.45% | 146.6 | 23.77 | -25.38% |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 2.32% | 369.0 | 81.91 | -27.14% |
| 4 | 600105 | 永鼎股份 | 通信设备 | 2.31% | 960.7 | 29.93 | -37.52% |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 2.17% | 659.5 | 95.27 | -14.45% |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 通信设备 | 1.92% | 83.5 | 8.50 | -40.18% |
| 7 | 300390 | 天华新能 | 电气设备 | 1.86% | 56.8 | 6.29 | -31.75% |
| 8 | 601881 | 中国银河 | 证券 | 1.55% | 10.7 | 1.13 | -4.14% |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 1.52% | 148.1 | 18.17 | -29.75% |
| 10 | 688368 | 晶丰明源 | 半导体 | 1.51% | 557.8 | 9.02 | -36.42% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 华商优势行业混合C | 4.93% |
| 2 | 富国中证港股通互联网ETF | 4.15% |
| 3 | 港股通科技30ETF工银 | 2.73% |
| 4 | 华宝中证金融科技 | 2.22% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A007华夏基金华智2号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考