产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富博股票型养老金产品
成立日期:2017年04月07日 · 托管人:中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构:富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 2.5974 |
| 期末单位净值 | 3.0816 |
| 期初资产净值 | 42,852万 |
| 期末资产净值 | 46,272万 |
| 本季收益率 | +18.64% |
| 今年以来收益率 | +14.29% |
| 成立以来收益率 | +208.16% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 92.00% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 8.17% | |
| 其他资产 | 0.04% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 44.2%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 21.30% | |
| 通信设备 | 15.49% | |
| 电气设备 | 3.89% | |
| 铜 | 3.50% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 7.61% | 369.0 | 81.91 | -27.14% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 6.59% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 6.15% | 78.8 | 43.59 | -25.50% |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 4.04% | 115.1 | 16.34 | -12.16% |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 3.89% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 3.79% | 163.6 | 17.33 | -14.52% |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 铜 | 3.50% | 10.8 | 3.57 | +33.49% |
| 8 | 688401 | 路维光电 | 半导体 | 2.94% | 68.5 | 11.62 | -17.09% |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 2.92% | 269.5 | 7.14 | -15.01% |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 2.75% | 152.0 | 60.40 | -3.71% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国中证800自由现金流ETF | 0.08% |
后续本基金将继续深化研究、精选标的,提升组合配置胜率和有效性,在兼顾控制净值波动的情况下,积极把握市场潜在机会
操作:整体风险偏好维持低位;市场整体维持震荡分化格局;本组合总体维持偏积极的仓位水平
【后市展望】
富国富瑞混合型养老金产品 · 富国富享股票型养老金产品 · 富国富民固定收益型养老金产品 · 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 · 富国富益进取固定收益型养老金产品 · 富国富丰港股股票型养老金产品 · 富国安心回报信托产品型养老金产品 · 富国富康股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富博股票型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考