产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富康股票型养老金产品
成立日期:2020年03月31日 · 托管人:招商银行股份有限公司 · 注册登记机构:富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.1265 |
| 期末单位净值 | 0.9947 |
| 期初资产净值 | 16,724万 |
| 期末资产净值 | 15,770万 |
| 本季收益率 | -11.70% |
| 今年以来收益率 | -11.92% |
| 成立以来收益率 | -0.53% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 96.54% | |
| 固定收益类 | 3.17% | |
| 流动性资产 | 2.94% | |
| 其他资产 | 0.07% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 42.8%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 白酒 | 14.44% | |
| 食品 | 11.96% | |
| 农业综合 | 5.22% | |
| 医药商业 | 4.65% | |
| 电气设备 | 3.35% | |
| 饲料 | 3.16% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 农业综合 | 5.22% | 20.6 | 2.41 | +14.12% |
| 2 | 603369 | 今世缘 | 白酒 | 4.93% | 12.6 | 1.80 | +26.87% |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 4.77% | 12.2 | 2.96 | +10.19% |
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 4.74% | 14.9 | 1.61 | +20.68% |
| 5 | 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | 4.65% | 12.6 | 1.91 | +33.48% |
| 6 | 002847 | 盐津铺子 | 食品 | 4.49% | 15.1 | 6.57 | +9.64% |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 食品 | 4.04% | 17.5 | 1.72 | +2.64% |
| 8 | 002557 | 洽洽食品 | 食品 | 3.43% | 22.2 | 1.83 | +6.57% |
| 9 | 688408 | 中信博 | 电气设备 | 3.35% | — | 1.74 | -18.26% |
| 10 | 002100 | 天康生物 | 饲料 | 3.16% | — | 1.28 | +14.26% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.97% |
二季度A股市场一波三折,整体震荡上涨,wind全A、沪深300、创业板指分别上涨12.82%、11.9%和36.35%
操作:降低二季报环比表变差的公司仓位
【后市展望】
富国富瑞混合型养老金产品 · 富国富享股票型养老金产品 · 富国富民固定收益型养老金产品 · 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 · 富国富益进取固定收益型养老金产品 · 富国富丰港股股票型养老金产品 · 富国安心回报信托产品型养老金产品 · 富国富成混合型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富康股票型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考