产品总览 / 富国基金管理有限公司
| 行业 | 累计权重% | 分布 |
|---|---|---|
| 半导体 | 64.3 | |
| 通信设备 | 44.9 | |
| 白酒 | 27.1 | |
| 证券 | 25.1 | |
| 元器件 | 21.6 | |
| 银行 | 20.0 | |
| 电气设备 | 19.5 | |
| 食品 | 16.0 | |
| 保险 | 13.1 | |
| 家用电器 | 11.1 | |
| 化学制药 | 7.1 | |
| 摩托车 | 5.8 |
| 代码 | 产品名称 | 类型 | 净资产 | 今年以来 | 权益仓位 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Ca01 | 富国富利固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,288,593万 | +2.03% | 0.0% | — | — | |
| 10B003 | 富国富源目标收益混合型养老金产品 | 混合型 | 938,805万 | +1.86% | 0.0% | — | — | |
| 10B009 | 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 | 混合型 | 810,796万 | +14.85% | 25.2% | 成长倾向 | 105.3 | -14.54% |
| 10B007 | 富国富鑫2号混合型养老金产品 | 混合型 | 705,816万 | +2.27% | 0.0% | — | — | |
| 10Ca03 | 富国富民固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 591,009万 | +1.69% | 0.0% | — | — | |
| 10D001 | 富国富安货币型养老金产品 | 货币型 | 528,645万 | +0.83% | 0.0% | — | — | |
| 10B001 | 富国稳健增值混合型养老金产品 | 混合型 | 379,309万 | +1.25% | 18.2% | 价值倾向 | 11.8 | +12.74% |
| 10Ca02 | 富国富益进取固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 359,813万 | +0.94% | 0.0% | — | — | |
| 10B004 | 富国富鑫混合型养老金产品 | 混合型 | 289,646万 | +2.47% | 0.0% | — | — | |
| 10B006 | 富国富瑞混合型养老金产品 | 混合型 | 216,859万 | +2.57% | 0.0% | — | — | |
| 10B002 | 富国稳健收益混合型养老金产品 | 混合型 | 172,783万 | +0.88% | 24.6% | 价值倾向 | 13.8 | +4.09% |
| 10B008 | 富国富凯价值混合型养老金产品 | 混合型 | 129,228万 | -0.11% | 39.5% | 价值倾向 | 12.4 | +13.47% |
| 10A012 | 富国富和股票型养老金产品 | 股票型 | 116,638万 | +25.32% | 93.8% | 成长倾向 | 120.1 | -12.17% |
| 10B005 | 富国富成混合型养老金产品 | 混合型 | 54,651万 | +1.75% | 0.0% | — | — | |
| 10A003 | 富国富博股票型养老金产品 | 股票型 | 46,272万 | +14.29% | 92.0% | 成长倾向 | 147.9 | -12.96% |
| 10Cf01 | 富国安心回报信托产品型养老金产品 | 信托产品型 | 35,190万 | +1.72% | 0.0% | — | — | |
| 10Ad01 | 富国富丰港股股票型养老金产品 | 股票型 | 30,633万 | -3.72% | 82.9% | 成长倾向 | 95.0 | -20.30% |
| 10A002 | 富国富盛股票型养老金产品 | 股票型 | 30,522万 | +9.44% | 93.9% | 成长倾向 | 155.3 | -6.44% |
| 10A010 | 富国富增股票型养老金产品 | 股票型 | 22,135万 | +3.01% | 84.2% | 成长倾向 | 96.9 | -4.85% |
| 10A007 | 富国富享股票型养老金产品 | 股票型 | 22,029万 | +3.32% | 99.6% | 成长倾向 | 114.4 | -7.99% |
| 10A001 | 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 | 股票型 | 16,763万 | -1.88% | 96.7% | 价值倾向 | 12.8 | +6.87% |
| 10A009 | 富国富康股票型养老金产品 | 股票型 | 15,770万 | -11.92% | 96.5% | 价值倾向 | 15.8 | +13.30% |
* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考