产品总览 / 富国基金管理有限公司 / 富国富鑫2号混合型养老金产品
成立日期:2020年07月21日 · 托管人:招商银行股份有限公司 · 注册登记机构:富国基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.1748 |
| 期末单位净值 | 1.1911 |
| 期初资产净值 | 654,593万 |
| 期末资产净值 | 705,816万 |
| 本季收益率 | +1.39% |
| 今年以来收益率 | +2.27% |
| 成立以来收益率 | +19.11% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 104.88% | |
| 流动性资产 | 6.79% | |
| 其他资产 | 2.67% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 25国开15 | 2.22% |
| 2 | 24中化02 | 1.48% |
| 3 | 26国开05 | 1.15% |
| 4 | 24衡城01 | 0.99% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 富国双利增强债券E | 2.66% |
| 2 | 富国优化增强债券E | 2.65% |
| 3 | 富国增利债券发起式E | 1.71% |
| 4 | 富国稳健双盈债券发起式C | 1.70% |
| 5 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 1.55% |
| 6 | 富国可转换债券E | 1.51% |
| 7 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 1.45% |
| 8 | 富国裕利债券E | 1.37% |
| 9 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 0.88% |
| 10 | 博时可转债ETF | 0.77% |
二季度基本面“生产稳、需求弱”,通胀低位,央行未降准降息但维持流动性偏松
操作:央行未降准降息但维持流动性偏松
【后市展望】
富国富瑞混合型养老金产品 · 富国富享股票型养老金产品 · 富国富民固定收益型养老金产品 · 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 · 富国富益进取固定收益型养老金产品 · 富国富丰港股股票型养老金产品 · 富国安心回报信托产品型养老金产品 · 富国富康股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/富国养老金产品2026年2季度报告-养老金报备/WORD/富国富鑫2号混合型养老金产品二0二六年第2季度报告.docx)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考