产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品
成立日期:2018-04-19 · 托管人:中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.3171 |
| 期末单位净值 | 1.4142 |
| 期初资产净值 | 233,676万 |
| 期末资产净值 | 300,837万 |
| 本季收益率 | +7.37% |
| 今年以来收益率 | +8.21% |
| 成立以来收益率 | +41.42% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 72.41% | |
| 流动性资产 | 7.61% | |
| 其他资产 | 0.97% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 10.8%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 3.96% | |
| 元器件 | 2.50% | |
| 通信设备 | 2.16% | |
| 化工原料 | 1.55% | |
| 电气设备 | 0.67% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 2.16% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 1.55% | 199.0 | 23.08 | -46.41% |
| 3 | 688548 | 广钢气体 | 化工原料 | 1.55% | 214.1 | 11.43 | -21.82% |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 1.05% | 148.1 | 18.17 | -29.75% |
| 5 | 600353 | 旭光电子 | 元器件 | 1.04% | 229.3 | 20.21 | -17.68% |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 0.79% | 68.3 | 18.58 | -19.12% |
| 7 | 688126 | 沪硅产业 | 半导体 | 0.75% | — | 7.83 | -30.33% |
| 8 | 300476 | 胜宏科技 | 元器件 | 0.67% | 72.8 | 9.54 | -22.24% |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 0.67% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 0.61% | 115.1 | 16.34 | -12.16% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏鼎茂债券C | 3.34% |
| 2 | 国泰中证A500ETF | 2.61% |
| 3 | 华夏双债债券A | 2.45% |
| 4 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.16% |
| 5 | 华宝添益 | 1.76% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00B007华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考