产品总览 / 中国国际金融股份有限公司 / 中金金益混合型养老金产品
成立日期:2020-01-10 · 托管人:中国农业银行股份有限公司 · 注册登记机构:中国国际金融股份有限公司
| 期初单位净值 | — |
| 期末单位净值 | — |
| 期初资产净值 | 0万 |
| 期末资产净值 | 119,053万 |
| 本季收益率 | — |
| 今年以来收益率 | — |
| 成立以来收益率 | — |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 25.52% | |
| 固定收益类 | 66.34% | |
| 流动性资产 | 9.04% | |
| 其他资产 | 1.10% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 9.5%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 电气设备 | 2.71% | |
| 半导体 | 2.46% | |
| 化学制药 | 1.74% | |
| 元器件 | 1.08% | |
| 化工原料 | 0.75% | |
| 保险 | 0.74% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 1.44% | 163.6 | 17.33 | -14.52% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 1.13% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 3 | 600563 | 法拉电子 | 元器件 | 1.08% | 35.9 | 7.43 | -28.57% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 1.02% | 315.7 | 37.18 | -24.36% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 0.98% | 42.5 | 5.54 | +0.63% |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 电气设备 | 0.81% | 41.6 | 8.40 | +5.47% |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 电气设备 | 0.77% | 27.6 | 6.98 | -25.77% |
| 8 | 002001 | 新和成 | 化学制药 | 0.76% | 13.0 | 2.67 | +2.04% |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 化工原料 | 0.75% | 16.3 | 1.99 | +7.10% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 保险 | 0.74% | 6.5 | 0.88 | +7.50% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 中金现金管家货币B | 2.98% |
| 2 | 南方广利回报债券A/B | 1.90% |
| 3 | 中邮睿信增强债券A | 0.99% |
| 4 | 汇添富双利增强债券D | 0.92% |
| 5 | 泰康丰盈债券C | 0.91% |
| 6 | 华商信用增强债券C | 0.89% |
| 7 | 兴业收益增强债券A | 0.88% |
| 8 | 嘉实多盈债券A | 0.85% |
| 9 | 银华增强收益债券D | 0.85% |
中金瑞盈股票型养老金产品 · 中金金鸿混合型养老金产品 · 中金慧享固定收益型养老金产品 · 中金丰享股票型养老金产品 · 中金幸福晚年固定收益型养老金产品 · 中金盛瑞分期存款型养老金产品16期 · 中金丰和股票型养老金产品 · 中金宏泰固定收益型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托养老金产品二季报报告中金/中金金益混合型养老金产品管理情况报告2026年2季度.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考