产品总览 / 中国国际金融股份有限公司 / 中金幸福晚年固定收益型养老金产品
成立日期:2020-10-26 · 托管人:招商银行股份有限公司 · 注册登记机构:中国国际金融股份有限公司
| 期初单位净值 | — |
| 期末单位净值 | — |
| 期初资产净值 | 0万 |
| 期末资产净值 | 278,824万 |
| 本季收益率 | — |
| 今年以来收益率 | — |
| 成立以来收益率 | — |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 0.00% | |
| 固定收益类 | 107.56% | |
| 流动性资产 | 6.27% | |
| 其他资产 | 3.60% | |
| 合计 | 100.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华精新添利债券C | 1.08% |
| 2 | 华宝增强收益债券B | 1.07% |
| 3 | 博时天颐债券E | 0.88% |
| 4 | 嘉实稳宏债券D | 0.77% |
| 5 | 鹏华可转债债券D | 0.73% |
| 6 | 诺安双利债券发起A | 0.66% |
| 7 | 嘉实多利收益债券C | 0.59% |
| 8 | 华商稳健双利债券B | 0.58% |
| 9 | 嘉实多盈债券C | 0.54% |
| 10 | 汇添富多元收益债券D | 0.40% |
中金瑞盈股票型养老金产品 · 中金金鸿混合型养老金产品 · 中金慧享固定收益型养老金产品 · 中金丰享股票型养老金产品 · 中金盛瑞分期存款型养老金产品16期 · 中金丰和股票型养老金产品 · 中金宏泰固定收益型养老金产品 · 中金丰汇股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托养老金产品二季报报告中金/中金幸福晚年固定收益型养老金产品管理情况报告2026年2季度.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考