产品总览 / 中国国际金融股份有限公司
| 行业 | 累计权重% | 分布 |
|---|---|---|
| 半导体 | 8.4 | |
| 医疗保健 | 3.0 | |
| 电气设备 | 2.7 | |
| 化学制药 | 1.7 | |
| 元器件 | 1.1 | |
| 化工原料 | 0.8 | |
| 保险 | 0.7 |
| 代码 | 产品名称 | 类型 | 净资产 | 今年以来 | 权益仓位 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJCa05 | 中金幸福晚年固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 278,824万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZJB003 | 中金金益混合型养老金产品 | 混合型 | 119,053万 | — | 25.5% | 成长倾向 | 78.7 | -8.23% |
| ZJAd01 | 中金公司锦茵1号港股股票型养老金产品 | 股票型 | 15,143万 | — | 86.2% | 成长倾向 | 121.2 | -0.85% |
| ZJA003 | 中金丰享股票型养老金产品 | 股票型 | 94万 | +43.12% | 64.8% | — | — | |
| ZJD001 | 中金盛源货币型养老金产品 | 货币型 | 88万 | +0.97% | 0.0% | — | — | |
| ZJCa01 | 中金安胜固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 86万 | +2.98% | 0.0% | — | — | |
| ZJB001 | 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 | 混合型 | 66万 | +7.92% | 29.9% | — | — | |
| ZJA005 | 中金先锋指数增强股票型养老金产品 | 股票型 | 63万 | +7.78% | 95.4% | — | — | |
| ZJA011 | 中金丰达股票型养老金产品 | 股票型 | 60万 | -1.38% | 93.9% | — | — | |
| ZJD002 | 中金盛泽货币型养老金产品 | 货币型 | 52万 | +1.08% | 0.0% | — | — | |
| ZJA007 | 中金丰源股票型养老金产品 | 股票型 | 45万 | +33.64% | 97.7% | — | — | |
| ZJCg0139 | 中金安泰分期债权投资计划型养老金产品39期 | 债权投资计划型 | 44万 | +1.36% | 0.0% | — | — | |
| ZJAc01 | 中金丰泽股票专项型养老金产品 | 股票型 | 43万 | +5.09% | 98.0% | — | — | |
| ZJA010 | 中金先锐股票型养老金产品 | 股票型 | 41万 | +18.52% | 91.5% | — | — | |
| ZJCa06 | 中金福瑞安康固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 35万 | +2.41% | 0.0% | — | — | |
| ZJCa02 | 中金慧享固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 35万 | +2.35% | 0.0% | — | — | |
| ZJB004 | 中金金福乐享混合型养老金产品 | 混合型 | 32万 | +15.70% | 39.4% | — | — | |
| ZJA009 | 中金瑞盈股票型养老金产品 | 股票型 | 32万 | +1.85% | 92.7% | — | — | |
| ZJCa07 | 中金光辉岁月固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 29万 | +1.84% | 0.0% | — | — | |
| ZJA002 | 中金丰翼股票型养老金产品 | 股票型 | 28万 | +9.92% | 97.6% | — | — | |
| ZJCa04 | 中金璀璨人生固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 27万 | +2.20% | 0.0% | — | — | |
| ZJCa03 | 中金宏泰固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 21万 | -3.73% | 0.0% | — | — | |
| ZJA008 | 中金丰和股票型养老金产品 | 股票型 | 18万 | +31.27% | 96.5% | — | — | |
| ZJCb0116 | 中金盛瑞分期存款型养老金产品16期 | 分期存款型 | 16万 | +1.08% | 0.0% | — | — | |
| ZJA006 | 中金先利股票型养老金产品 | 股票型 | 16万 | +26.55% | 98.5% | — | — | |
| ZJA001 | 中金丰汇股票型养老金产品 | 股票型 | 15万 | +19.10% | 89.9% | — | — | |
| ZJCc02 | 中金中债综合指数增强纯债型养老金产品 | 固定收益型 | 15万 | +2.19% | 0.0% | — | — | |
| ZJB002 | 中金金鸿混合型养老金产品 | 混合型 | 11万 | +7.92% | 24.6% | — | — |
* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考