产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华兴10号股票型养老金产品
成立日期:2019-11-01 · 托管人:中国工商银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 2.2183 |
| 期末单位净值 | 3.2994 |
| 期初资产净值 | 3,231万 |
| 期末资产净值 | 5,885万 |
| 本季收益率 | +48.74% |
| 今年以来收益率 | +39.92% |
| 成立以来收益率 | +229.94% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 7.42% | |
| 其他资产 | 0.01% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 37.0%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 元器件 | 13.35% | |
| 通信设备 | 12.02% | |
| 半导体 | 3.40% | |
| 家用电器 | 3.34% | |
| 电气设备 | 2.45% | |
| 机械基件 | 2.44% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 5.05% | 78.8 | 43.59 | -25.50% |
| 2 | 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 4.75% | 68.3 | 18.58 | -19.12% |
| 3 | 600183 | 生益科技 | 元器件 | 4.42% | 107.2 | 26.35 | -19.61% |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 元器件 | 4.18% | 72.8 | 9.54 | -22.24% |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 3.88% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 3.40% | 369.0 | 81.91 | -27.14% |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 3.34% | 13.0 | 2.81 | +10.88% |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 3.09% | 152.0 | 60.40 | -3.71% |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 2.45% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 10 | 603308 | 应流股份 | 机械基件 | 2.44% | 108.9 | 8.28 | -17.19% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证红利ETF | 8.41% |
| 2 | 黄金股ETF永赢 | 7.39% |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF | 4.96% |
| 4 | 南方中证申万有色金属ETF | 4.44% |
| 5 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 3.96% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A018华夏基金华兴10号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考