产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华益4号股票型养老金产品
成立日期:2017-02-20 · 托管人:中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.7084 |
| 期末单位净值 | 2.2558 |
| 期初资产净值 | 21,032万 |
| 期末资产净值 | 57,560万 |
| 本季收益率 | +32.04% |
| 今年以来收益率 | +37.16% |
| 成立以来收益率 | +125.58% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 1.79% | |
| 流动性资产 | 4.32% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 37.2%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 通信设备 | 16.08% | |
| 半导体 | 10.20% | |
| 元器件 | 5.03% | |
| 电气设备 | 3.47% | |
| 小金属 | 2.47% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 9.11% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 4.60% | 78.8 | 43.59 | -25.50% |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 4.25% | 659.5 | 95.27 | -14.45% |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 3.47% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 3.34% | 315.7 | 37.18 | -24.36% |
| 6 | 688702 | 盛科通信 | 半导体 | 2.61% | — | 71.64 | +11.76% |
| 7 | 301319 | 唯特偶 | 元器件 | 2.54% | 350.6 | 25.93 | -22.05% |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 元器件 | 2.49% | 107.2 | 26.35 | -19.61% |
| 9 | 600549 | 厦门钨业 | 小金属 | 2.47% | 44.7 | 7.66 | -31.80% |
| 10 | 300620 | 光库科技 | 通信设备 | 2.37% | 447.6 | 43.73 | -14.36% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 金05转债 | 0.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.79% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A004华夏基金华益4号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考