产品总览 / 华夏基金管理有限公司 / 华夏基金华智1号股票型养老金产品
成立日期:2019-08-09 · 托管人:中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构:华夏基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.3027 |
| 期末单位净值 | 1.5599 |
| 期初资产净值 | 33,970万 |
| 期末资产净值 | 38,185万 |
| 本季收益率 | +19.74% |
| 今年以来收益率 | +21.27% |
| 成立以来收益率 | +55.99% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | —% | |
| 固定收益类 | 0.00% | |
| 流动性资产 | 4.61% | |
| 其他资产 | 0.02% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 10.1%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 8.12% | |
| 通信设备 | 1.08% | |
| 机械基件 | 0.92% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 1.31% | 659.5 | 95.27 | -14.45% |
| 2 | 688525 | 佰维存储 | 半导体 | 1.11% | 59.1 | 27.65 | -48.82% |
| 3 | 300620 | 光库科技 | 通信设备 | 1.08% | 447.6 | 43.73 | -14.36% |
| 4 | 688409 | 富创精密 | 半导体 | 1.04% | 1,311.8 | 20.75 | -24.88% |
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 半导体 | 1.04% | 62.3 | 8.86 | -35.00% |
| 6 | 001309 | 德明利 | 半导体 | 0.99% | 52.1 | 32.74 | -53.62% |
| 7 | 688766 | 普冉股份 | 半导体 | 0.94% | 259.0 | 42.18 | -39.11% |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 机械基件 | 0.92% | 364.6 | 83.60 | -11.88% |
| 9 | 300223 | 君正股份 | 半导体 | 0.86% | 193.8 | 9.50 | -38.63% |
| 10 | 301308 | 江波龙 | 半导体 | 0.83% | 54.8 | 25.01 | -40.52% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 华峰转债 | 0.00% |
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达国证成长100ETF | 6.31% |
| 2 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.06% |
| 3 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 1.00% |
华夏基金华兴7号股票型养老金产品 · 华夏基金老有所养混合型养老金产品 · 华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿6号固定收益型养老金产品 · 华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品 · 华夏基金华益6号股票型养老金产品 · 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品 · 华夏基金华盈3号港股股票型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/招行受托持仓养老金产品2026年二季报/00A006华夏基金华智1号股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考