产品总览 / 中国人民养老保险有限责任公司

中国人民养老保险有限责任公司 投管人画像

16
管理产品数
952亿
净资产合计
12
含股票持仓产品(可画像)
49.2%
平均权益仓位
成长倾向 11只 · 均衡 1只
风格分布
112.2
产品加权PE均值
-9.83%
模拟区间收益均值*
16
当前列表产品数

全部产品重仓股行业汇总(按持仓权重加总)

行业累计权重%分布
半导体78.6
通信设备30.7
电气设备23.7
元器件19.9
化学制药16.4
生物制药10.0
8.5
专用机械7.9
医疗保健7.0
化工原料5.6
水泥3.7
银行3.7

产品列表

代码产品名称类型净资产 今年以来权益仓位风格*加权PE*模拟区间收益*
RBCa01 人民养老稳健增值固定收益型养老金产品 固定收益型 1,997,257万 +1.96% 0.0%
RBCa03 人民养老稳健双利固定收益型养老金产品 固定收益型 1,760,626万 +2.10% 0.0%
RBCa05 人民养老稳健恒盈固定收益型养老金产品 固定收益型 1,061,125万 +2.03% 0.0%
RBB00202 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品2期 混合型 813,603万 +4.30% 29.2% 成长倾向 101.3 -15.66%
RBCa04 人民养老稳健恒信固定收益型养老金产品 固定收益型 782,201万 +1.84% 0.0%
RBB005 人民养老灵动永鑫混合型养老金产品 混合型 694,752万 +5.74% 30.3% 成长倾向 74.7 -5.51%
RBA006 人民养老智远股票型养老金产品 股票型 548,736万 +28.07% 86.6% 成长倾向 129.8 -16.52%
RBB001 人民养老灵动添利混合型养老金产品 混合型 454,057万 +4.02% 32.3% 成长倾向 162.1 -11.12%
RBB004 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 混合型 431,465万 +5.94% 28.9% 成长倾向 109.7 -11.57%
RBB003 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 混合型 332,226万 +0.26% 28.9% 成长倾向 119.2 -2.04%
RBAc01 人民养老智睿股票专项型养老金产品 股票型 283,662万 +12.86% 98.2% 成长倾向 79.1 -6.12%
RBA001 人民养老汇悦股票型养老金产品 股票型 126,147万 +23.58% 96.5% 成长倾向 106.5 -16.37%
RBA005 人民养老智鑫股票型养老金产品 股票型 121,702万 +24.46% 73.9% 成长倾向 204.6 -22.42%
RBA004 人民养老智丰红利股票型养老金产品 股票型 43,673万 +17.94% 93.4% 成长倾向 79.3 -12.50%
RBA007 人民养老智创转型股票型养老金产品 股票型 38,965万 -7.60% 95.8% 均衡 51.6 +8.88%
RBA003 人民养老智胜精选股票型养老金产品 股票型 32,846万 +9.95% 93.4% 成长倾向 128.7 -6.99%

* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。

数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考