产品总览 / 中信证券股份有限公司
| 代码 | 产品名称 | 类型 | 净资产 | 今年以来 | 权益仓位 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXCa05 | 中信证券信福双盈固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,898,137万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZXCa03 | 中信证券信福安享固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,502,011万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZXCa08 | 中信证券信福安远固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,501,143万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZXCa07 | 中信证券信福晚年2号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,389,480万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZXCa06 | 中信证券信福华龄2号固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,159,108万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZXB003 | 中信证券信安盈利混合型养老金产品 | 混合型 | 395,524万 | — | 29.5% | — | — | |
| ZXA008 | 中信证券信养天顺股票型养老金产品 | 股票型 | 386,612万 | — | 97.0% | — | — | |
| ZXB004 | 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 | 混合型 | 238,297万 | — | 35.2% | — | — | |
| ZXD001 | 中信证券信鑫添利货币型养老金产品 | 货币型 | 163,012万 | — | 0.0% | — | — | |
| ZXA001 | 中信证券信养天盈股票型养老金产品 | 股票型 | 141,696万 | — | 97.6% | — | — | |
| ZXA003 | 中信证券信养量化股票型养老金产品 | 股票型 | 57,444万 | +16.15% | 96.5% | — | — | |
| ZXA002 | 中信证券信养天丰股票型养老金产品 | 股票型 | 39,369万 | -7.10% | 97.2% | — | — |
* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考