产品总览 / 易方达基金管理有限公司
| 行业 | 累计权重% | 分布 |
|---|---|---|
| 半导体 | 104.5 | |
| 通信设备 | 54.3 | |
| 元器件 | 53.8 | |
| 化学制药 | 41.6 | |
| 玻璃 | 22.2 | |
| 生物制药 | 21.9 | |
| 铜 | 19.5 | |
| 电气设备 | 15.4 | |
| 小金属 | 15.2 | |
| 白酒 | 7.2 | |
| 化工原料 | 5.3 | |
| 船舶 | 4.2 |
| 代码 | 产品名称 | 类型 | 净资产 | 今年以来 | 权益仓位 | 风格* | 加权PE* | 模拟区间收益* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Ca02 | 易方达安心回报固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 2,112,379万 | +1.44% | 0.0% | — | — | |
| 11Ca01 | 易方达稳健回报固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,931,400万 | +2.13% | 0.0% | — | — | |
| 11Ca05 | 易方达安诚回报固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,880,563万 | +2.05% | 0.0% | — | — | |
| 11B001 | 易方达稳健配置混合型养老金产品 | 混合型 | 1,582,399万 | +5.09% | 28.9% | 均衡 | 40.3 | -2.45% |
| 11B002 | 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 | 混合型 | 1,487,294万 | +25.28% | 39.9% | 成长倾向 | 156.2 | -27.75% |
| 11Ca03 | 易方达安心收益固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,455,325万 | +1.41% | 0.0% | — | — | |
| 11Cc01 | 易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 1,345,010万 | +2.04% | 0.0% | — | — | |
| 11B010 | 易方达颐安混合型养老金产品 | 混合型 | 1,041,982万 | +5.20% | 27.1% | 均衡 | 45.7 | -3.64% |
| 11Ca04 | 易方达安盈回报固定收益型养老金产品 | 固定收益型 | 955,537万 | +1.77% | 0.0% | — | — | |
| 11B006 | 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 | 混合型 | 864,153万 | +4.70% | 15.9% | 成长倾向 | 132.5 | -17.65% |
| 11A006 | 易方达泰丰股票型养老金产品 | 股票型 | 755,811万 | +82.06% | 96.1% | 成长倾向 | 113.2 | -18.62% |
| 11Ac01 | 易方达泰恒股票专项型养老金产品 | 股票型 | 716,750万 | +73.84% | 81.6% | 成长倾向 | 126.3 | -16.73% |
| 11B009 | 易方达颐鑫配置混合型养老金产品 | 混合型 | 698,028万 | +3.83% | 15.3% | 均衡 | 41.3 | -2.12% |
| 11B007 | 易方达颐年配置混合型养老金产品 | 混合型 | 658,177万 | +1.07% | 15.1% | 价值倾向 | 16.5 | +5.91% |
| 11B004 | 易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品 | 混合型 | 652,153万 | +5.18% | 35.0% | 均衡 | 54.0 | +0.95% |
| 11D001 | 易方达添利货币型养老金产品 | 货币型 | 490,788万 | +0.90% | 0.0% | — | — | |
| 11A007 | 易方达泰兴股票型养老金产品 | 股票型 | 413,021万 | +23.57% | 91.8% | 均衡 | 50.4 | -5.09% |
| 11A001 | 易方达益民股票型养老金产品 | 股票型 | 327,346万 | +145.97% | 86.5% | 成长倾向 | 221.1 | -23.44% |
| 11B008 | 易方达颐天配置混合型养老金产品 | 混合型 | 269,133万 | +0.96% | 7.9% | 均衡 | 33.9 | +2.65% |
| 11D002 | 易方达添益货币型养老金产品 | 货币型 | 255,257万 | +0.88% | 0.0% | — | — | |
| 11Cg02 | 易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品 | 债权投资计划型 | 233,802万 | -0.35% | 0.0% | — | — | |
| 11D003 | 易方达添鑫货币型养老金产品 | 货币型 | 159,547万 | +0.87% | 0.0% | — | — | |
| 11Ad01 | 易方达泰祺港股股票型养老金产品 | 股票型 | 145,006万 | -0.78% | 76.6% | — | — | |
| 11A004 | 易方达泰和增长股票型养老金产品 | 股票型 | 122,312万 | +0.08% | 95.5% | 成长倾向 | 66.6 | +12.05% |
| 11A002 | 易方达丰利股票型养老金产品 | 股票型 | 116,965万 | +3.34% | 90.7% | 成长倾向 | 74.5 | -4.60% |
| 11Cf02 | 易方达安享回报1号信托产品型养老金产品 | 信托产品型 | 82,099万 | +1.96% | 0.0% | — | — |
* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考