产品总览 / 国泰基金管理有限公司 / 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品
成立日期:2019-10-28 · 托管人:招商银行股份有限公司 · 注册登记机构:国泰基金管理有限公司
| 期初单位净值 | 1.9282 |
| 期末单位净值 | 2.1696 |
| 期初资产净值 | 698,404万 |
| 期末资产净值 | 840,166万 |
| 本季收益率 | +12.52% |
| 今年以来收益率 | +17.02% |
| 成立以来收益率 | +116.96% |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 95.62% | |
| 固定收益类 | 0.10% | |
| 流动性资产 | 6.55% | |
| 其他资产 | 0.33% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 38.4%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体 | 28.69% | |
| 食品 | 3.36% | |
| 电气设备 | 3.21% | |
| 通信设备 | 3.17% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605111 | 新洁能 | 半导体 | 6.71% | 108.4 | 9.66 | -35.95% |
| 2 | 688200 | 华峰测控 | 半导体 | 6.25% | 185.3 | 26.14 | -16.51% |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 5.06% | 269.5 | 7.14 | -15.01% |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 食品 | 3.36% | 19.6 | 2.62 | +18.03% |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 电气设备 | 3.21% | 27.6 | 6.98 | -25.77% |
| 6 | 688668 | 鼎通科技 | 通信设备 | 3.17% | 194.0 | 25.97 | -26.52% |
| 7 | 688766 | 普冉股份 | 半导体 | 3.12% | 259.0 | 42.18 | -39.11% |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 2.58% | 369.0 | 81.91 | -27.14% |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 2.54% | 163.6 | 17.33 | -14.52% |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 半导体 | 2.43% | 158.9 | 10.48 | -17.44% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
| # | 名称 | 占净值比 |
|---|---|---|
| 1 | 鼎通转债 | 0.06% |
| 2 | 华峰转债 | 0.04% |
当下我们仍然没看到内需方面有积极的量价改善信号,反而是 AI 相关产业链不断延升走强,美光延续不错的财报和积极的乐观展望,存储的资本开支扩大正在加大对产业链相关制造业的拉动,我…
操作:虽然赔率在降低
【后市展望】
国泰高分红策略股票型养老金产品 · 国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品 · 国泰金色年华固定收益型养老金产品 · 国泰金色年华货币型养老金产品 · 国泰金色年华固定收益型(1号)养老金产品 · 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品 · 国泰金色年华混合型养老金产品 · 国泰佳泰可转债策略混合型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/养老金产品季报-国泰基金2026Q2/国泰多策略绝对收益股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考