产品总览 / 国泰基金管理有限公司 / 国泰金色年华股票型养老金产品
成立日期:2014-07-15 · 托管人:中国建设银行股份有限公司 · 注册登记机构:国泰基金管理有限公司
| 期初单位净值 | — |
| 期末单位净值 | — |
| 期初资产净值 | 0万 |
| 期末资产净值 | 131,482万 |
| 本季收益率 | — |
| 今年以来收益率 | — |
| 成立以来收益率 | — |
| 资产类别 | 占净资产比例 | 分布 |
|---|---|---|
| 权益类 | 94.96% | |
| 固定收益类 | 0.04% | |
| 流动性资产 | 5.77% | |
| 其他资产 | 1.09% | |
| 合计 | 100.00% |
注:仅含前十大持仓(占净值 46.7%),未含调仓与费率,为前十大驱动的近似组合表现,非产品实际净值。
| 行业 | 权重 | 占比 |
|---|---|---|
| 通信设备 | 17.73% | |
| 元器件 | 9.24% | |
| 专用机械 | 6.35% | |
| 电气设备 | 4.91% | |
| 半导体 | 4.87% | |
| 医疗保健 | 3.64% |
| # | 代码 | 名称 | 行业* | 占净值比 | PE(TTM)* | PB* | 区间涨跌* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 8.93% | 78.8 | 43.59 | -25.50% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 8.80% | 94.8 | 40.90 | -18.39% |
| 3 | 688519 | 南亚新材 | 元器件 | 5.90% | 242.0 | 31.74 | -18.03% |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 4.91% | 23.0 | 5.05 | +0.83% |
| 5 | 300757 | 罗博特科 | 专用机械 | 3.85% | — | 63.82 | -11.71% |
| 6 | 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 3.64% | 14.3 | 1.57 | +5.14% |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 元器件 | 3.34% | 29.9 | 5.72 | -13.28% |
| 8 | 300489 | 光智科技 | 专用机械 | 2.50% | nan | 60.15 | -20.07% |
| 9 | 688234 | 天岳先进 | 半导体 | 2.49% | — | 11.82 | -30.47% |
| 10 | 688352 | 颀中科技 | 半导体 | 2.38% | nan | 4.99 | -15.97% |
* 深蓝色为衍生值(外部 API 计算):行业=Tushare 映射,PE/PB=0630 估值快照,区间涨跌=0630→0818 总市值比值近似。代码/名称/占净值比为季报原值。
展望国内,经济复苏仍处于早期,且经济 K型分化特征进一步加大,虽然 AI新经济继续高举高打,但传统经济却陷入滞胀隐忧
【后市展望】
国泰高分红策略股票型养老金产品 · 国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品 · 国泰金色年华固定收益型养老金产品 · 国泰金色年华货币型养老金产品 · 国泰金色年华固定收益型(1号)养老金产品 · 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品 · 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 · 国泰金色年华混合型养老金产品
* 区间涨跌为总市值口径近似(2026-06-30 → 2026-08-18)。数据来源:产品 2026Q2 季度报告(Downloads/养老金产品季报-国泰基金2026Q2/国泰金色年华股票型养老金产品2026年第2季度报告.pdf)。
数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考