产品总览 / 中国人寿养老保险股份有限公司

中国人寿养老保险股份有限公司 投管人画像

45
管理产品数
2,541亿
净资产合计
28
含股票持仓产品(可画像)
30.9%
平均权益仓位
成长倾向 19只 · 价值倾向 4只 · 均衡 5只
风格分布
110.5
产品加权PE均值
-15.05%
模拟区间收益均值*
45
当前列表产品数

投管人模拟净值走势 (衍生)旗下产品前十大持仓按市值(个股占比×产品规模)聚合,对比中证800

中国人寿养老保险股份有限公司重仓组合 -18.3%中证800 -5.0%2026-06-302026-08-18
-18.28%
组合区间收益(衍生)
-4.99%
中证800区间收益
-13.29%
超额收益(衍生·78只股票)

全部产品重仓股行业汇总(按持仓权重加总)

行业累计权重%分布
半导体125.2
通信设备96.1
电气设备20.6
银行19.0
元器件17.1
化工原料15.3
煤炭开采11.4
水力发电9.6
化学制药8.1
电信运营7.2
电器仪表6.8
医药商业6.2

产品列表

代码产品名称类型净资产 今年以来权益仓位风格*加权PE*模拟区间收益*
CLCa14 国寿养老稳健9号固定收益型养老金产品 固定收益型 2,427,567万 +2.87% 0.0%
CLCa04 国寿养老红义固定收益型养老金产品 固定收益型 2,192,461万 +2.79% 0.0%
CLCa10 国寿养老稳健6号固定收益型养老金产品 固定收益型 1,656,076万 +2.45% 0.0%
CLCa03 国寿养老红信固定收益型养老金产品 固定收益型 1,605,552万 +3.28% 0.0%
CLCa02 国寿养老红仁固定收益型养老金产品 固定收益型 1,098,444万 +2.05% 0.0%
CLB017 国寿养老配置10号混合型养老金产品 混合型 998,783万 +10.00% 28.7% 成长倾向 134.5 -16.28%
CLCa13 国寿养老多元策略FOF固定收益型养老金产品 固定收益型 978,264万 +2.43% 0.0%
CLCa08 国寿养老稳健4号固定收益型养老金产品 固定收益型 941,699万 +3.18% 0.0% 均衡 53.5 -14.35%
CLA007 国寿养老策略4号股票型养老金产品 股票型 915,765万 +13.23% 94.9% 成长倾向 98.9 -14.51%
CLA001 国寿养老红运股票型养老金产品 股票型 842,167万 +38.95% 96.8% 成长倾向 170.4 -25.52%
CLCa05 国寿养老稳健1号固定收益型养老金产品 固定收益型 801,733万 +2.57% 0.0%
CLB006 国寿养老配置3号混合型养老金产品 混合型 781,862万 +4.61% 0.0%
CLCa15 国寿养老红盛固定收益型养老金产品 固定收益型 726,392万 +1.73% 0.0%
CLB008 国寿养老配置5号混合型养老金产品 混合型 612,417万 +2.07% 0.2% 均衡 43.8 -5.12%
CLA008 国寿养老策略5号股票型养老金产品 股票型 577,507万 +44.71% 90.5% 成长倾向 192.5 -26.27%
CLCa06 国寿养老稳健2号固定收益型养老金产品 固定收益型 565,514万 +3.02% 0.0%
CLB018 国寿养老生命周期2035混合型养老金产品 混合型 535,717万 +6.15% 28.6% 成长倾向 218.1 -22.34%
CLB011 国寿养老配置8号混合型养老金产品 混合型 530,595万 +12.79% 31.9% 成长倾向 173.4 -27.33%
CLCa12 国寿养老稳健8号固定收益型养老金产品 固定收益型 518,842万 +1.87% 0.0%
CLB003 国寿养老策略成长混合型养老金产品 混合型 508,845万 +7.61% 33.5% 成长倾向 137.7 -24.10%
CLB019 国寿养老生命周期2040混合型养老金产品 混合型 508,781万 +8.05% 30.8% 成长倾向 83.8 -12.51%
CLB004 国寿养老配置1号混合型养老金产品 混合型 500,554万 +5.73% 13.6% 成长倾向 97.6 -19.72%
CLB014 国寿养老安享鑫泰混合型养老金产品 混合型 470,828万 +3.65% 0.5% 成长倾向 163.7 -18.93%
CLCa07 国寿养老稳健3号固定收益型养老金产品 固定收益型 393,408万 +2.38% 0.0%
CLA014 国寿养老量化阿尔法股票型养老金产品 股票型 367,034万 -0.16% 97.2% 成长倾向 115.3 -18.07%
CLB016 国寿养老配置9号混合型养老金产品 混合型 364,917万 +2.85% 0.1% 均衡 53.5 -28.01%
CLB007 国寿养老配置4号混合型养老金产品 混合型 361,662万 +3.17% 0.6% 价值倾向 29.5 +5.96%
CLA002 国寿养老策略优选股票型养老金产品 股票型 348,573万 +39.62% 98.6% 成长倾向 173.9 -25.13%
CLB012 国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品 混合型 337,204万 +2.54% 30.4% 价值倾向 15.2 -1.28%
CLA006 国寿养老策略3号股票型养老金产品 股票型 318,976万 +23.54% 98.1% 成长倾向 207.1 -17.33%
CLB009 国寿养老配置6号混合型养老金产品 混合型 288,274万 +4.07% 30.7% 成长倾向 118.8 -21.96%
CLA005 国寿养老策略2号股票型养老金产品 股票型 284,468万 +48.58% 99.6% 成长倾向 278.8 -22.19%
CLB001 国寿养老红运混合型养老金产品 混合型 279,143万 +4.83% 27.4% 成长倾向 76.5 -22.10%
CLB013 国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品 混合型 273,001万 +8.12% 38.5% 均衡 53.0 -4.96%
CLA012 国寿养老策略9号股票型养老金产品 股票型 248,952万 +25.65% 93.4% 成长倾向 99.4 -23.47%
CLA004 国寿养老策略1号股票型养老金产品 股票型 72,231万 -11.20% 96.4% 价值倾向 10.5 +12.71%
CLB005 国寿养老配置2号混合型养老金产品 混合型 51,912万 +0.80% 30.0% 均衡 35.0 -5.75%
CLA009 国寿养老策略6号股票型养老金产品 股票型 46,882万 +7.46% 91.4%
CLCa09 国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品 固定收益型 39,351万 +1.22% 0.0%
CLB010 国寿养老配置7号混合型养老金产品 混合型 24,986万 +3.85% 35.9% 成长倾向 113.9 -18.22%
CLA011 国寿养老策略8号股票型养老金产品 股票型 8,132万 -9.22% 72.1% 价值倾向 16.6 +18.03%
CLB002 国寿养老红盛混合型养老金产品 混合型 0万 —%
CLCa01 国寿养老红运固定收益型养老金产品 固定收益型 0万 —%
CLD001 国寿养老现金增利货币型养老金产品 货币型 0万 —%
CLA003 国寿养老研究精选股票型养老金产品 股票型 0万 —% 成长倾向 129.9 -22.62%

* 模拟区间收益:前十大股票 2026-06-30 → 2026-08-18 市值加权涨跌,非产品实际收益。

数据来源:各投管人企业年金养老金产品二季度报告(2026Q2)· 区间收益截至 2026-08-18 · 仅供研究参考